Welcome to ACT Lab’s e-validate directory page for electric bicycles, e-mobility devices, and lithium-ion Batteries.
As a leading provider of compliance testing for the e-bike and e-mobility industry, we are taking a stand for consumer safety by endorsing and testing to standards that result in safer and more reliable products worldwide
Below is a list of manufacturers that have tested with ACT Lab and have products that are compliant with the ANSI/CAN/UL Joint Canada-USA national safety standards. You can view by manufacturer or model name to access the corresponding testing certificate.
Click the link to read the letter from our President. Message from John Bogler.
Follow these links to learn more information about this important safety standards.
Use the manufacturer directory below to view testing certificates by model.
Brand | MODEL | ELECTRICAL SAFETY STANDARD | VIEW CERTIFICATE |
---|---|---|---|
Anhui ChaoLi Electronic Technology Co., Ltd. | 48V18.2Ah | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Anhui ChaoLi Electronic Technology Co., Ltd. | 52V 15AH | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Anhui ChaoLi Electronic Technology Co., Ltd. | 52V 19.6AH | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Ascend | Hatteras | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Ascend | Folding Electric Hatteras | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Brompton Bicycle | Electric C-Line | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Brompton Bicycle | Electric P-Line | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Buzz | Centris - White | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
BRM-04-A | WPBWM04A240100001 | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Cyrusher | LB037-01 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Cyrusher | Ranger 2.0 & Trax 2.0 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Drop Mobility | YT30208 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Drop Mobility | MSCL-B0BD0H0E0273/LG | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Electra | Ponto Go! US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Electra | Loft Go! 7D Step Over US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Electra | Loft Go! 7D Step Thru US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Electric Bike Company | Model E/ Model R | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Evolve Skateboards | GTRB-AT/ GTRB-ST | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Evolve Skateboards | SVGR2BTBM14 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Eurosun | EBB26S- P-EM | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Eurosun | ECB700SLN-2 | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Eurosun | ECB7007LN2.1 | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Eurosun | ECB7007LN2.2 | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Eurosun | EFB206EM | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Eurosun | ESB206EM | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Eurosun | EM27510MD | ANSI/CAN/UL - 2272 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Eurosun | EMB268LN | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Eurosun | EMB26SEM | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Eurosun | EMB2757LN | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Eurosun | ERB275SEM | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Eurosun | ERB700SEM | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Fuji | Sanibel LS USA | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
HAOQI | 48V16Ah | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
HAOQI | Cheetah | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Huffy | BUZZ | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Huffy | Charter | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Huffy | Everett | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Huffy | Everett Plus | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Huffy | Montview | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Huffy | Transic + | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Huffy | Teronic | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
HUIDONG | M10 1200w*2 52v23.4ah | ANSI/CAN/UL - 2272 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Hurley | Alley Oop | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Hurley | Amped ST | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Hurley | Carve | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Hurley | Layback/Bigsur/Betty | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Hurley | Layback-S | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Hurley | Laguna ST | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Hurley | Laguna/Acadia | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Hurley | Mini Swell/Big Bear | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Hurley | Swell/Appalechian | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Hurley | Tailslide/Diablo | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Hurley | Thruster/Teton | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Hurley | Wahine | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
JackRabbit | JackRabbit 3.0 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here Click Here |
JackRabbit | JackRabbit OG 2 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
JackRabbit | RangerBuster Battery | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
JackRabbit | XG | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Jinyun Reypu | RpH0022 47V 14.7Ah 690.9 Wh 13INR22/71-3 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Joulvert | Joulvert 700C | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Joulvert | Joulvert Journey Pro | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Kent | 26" Entry Level MTB Mens | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Kent | 700C eBike Hybrid Step Thru | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Kent | 26'' Entry Level Step Thru | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Kent | 26'' Entry Level Cruiser Bike | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Kent | 27.5'' 500W MTN ebike | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Kent | 27.5'' eBike MTB Mens | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Kent | 26'' eBike Cruiser | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Kent | 700C Gravel ebike | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Magnum Bikes | Cosmo 2.0/Pathfinder | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Magnum Bikes | ZY-21L1305E26VA1-H | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
MAHLE | B1-E | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
MAHLE | B1-F | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
MAHLE | iX2 | ANSI/CAN/UL - 2271 | Click Here |
MAHLE | iX250 | ANSI/CAN/UL - 2271 | Click Here |
MAHLE | iX3 | ANSI/CAN/UL - 2271 | Click Here |
MAHLE | iX350 | ANSI/CAN/UL - 2271 | Click Here |
MAHLE | X35_B1-E | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
MAHLE | X35_B1-F | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
NE Technology (Jiangsu) Co., Ltd. | A9 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Nishiki | Minooka | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Nishiki | Minooka Folding E-Bike | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Nishiki | Otero | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Nishiki | Overpass | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Okai | EB70 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Okai | FlexMov | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Okai | OK-HLN1303L50LTA1-C | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Okai | Ranger EB50 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Okai | RPH0036 36 V 7.65Ah 275.WWh 10INR19/66-3 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Okai | TraVRS | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Okuley | M10 1200w*2 52v23.4ah | ANSI/CAN/UL - 2272 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Orbea | GAIN M30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Orbea | RISE H30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Ozone 500 | 174763, Ozone 500 Gira 26" Fiero Hunting E-Bike | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Pinghu Shuangxi Baby Carrier Manufacture Co., Ltd. | 18650-7S2P | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Polygon Bikes | Kalosi Altera | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Polygon Bikes | Fairfax E/ E ST | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Polygon Bikes | Kalosi Zing/Zests/Spry/Fizz | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Polygon Bikes | Stinson E/E ST | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Polygon Bikes | ZZ6181303 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Rad Power Bikes | HL-RP-S1304 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Rad Power Bikes | RAD-FE-1302R | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Rad Power Bikes | RAD-S1304R | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Rad Power Bikes | YT48132-QB-E | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Rad Power Bikes | Rad City 5 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Rad Power Bikes | Rad Expand 5 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Rad Power Bikes | RadKick 7-Speed | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC-2271 | Click Here Click Here |
Rad Power Bikes | RadKick Belt Drive | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC-2271 | Click Here Click Here |
Rad Power Bikes | Rad Rover 6 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Rad Power Bikes | Rad Runner 2 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Rad Power Bikes | Rad Runner 3+ | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Rad Power Bikes | Rad Runner Plus | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Rad Power Bikes | Rad Trike | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Rad Power Bikes | Rad Wagon 4 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Razor | Accelerator | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Crazy Cart Shift 2.0 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Crazy Cart DLX | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Crazy Cart | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Dirt Quad | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Drift Rider | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Dune Buggy | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | E100 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | E100S | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | E150 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | E175 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | E200 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | E300 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | EcoSmart Metro | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | E Prime III | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | E Punk | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | EcoSmart HD | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | EcoSmart SUP | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | EcoSmart Metro | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | EcoSmart SUP | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Ground Force | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | GF Rad Rod | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Hovertrax | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Hovertrax 2.0 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | HR2502 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Razor | MX125 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | MX 350/ SX 350 / MX 400 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Turbo A | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Power A2 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Power A5 Electric Scooter/ Black Label Power A5 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Power Core E90 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Power Core E95 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | Power Core E100 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Razor | UB1 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
Recon Power Bikes | GMC Hummer EV AWD | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Recon Power Bikes | Interceptor/ 1st Responder/Ranger | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Recon Power Bikes | TLH-EV075 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
REI Co-op cycles | CTY E 1.1 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
REI Co-op cycles | Gen e 1.1 | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
REI Co-op cycles | Gen e 1.2 | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Royce Union | Comfort "RME" | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Royce Union | RTE "MTB" | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Royce Union | RTE | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Royce Union | RME | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Sixthreezero | R82-48V10.4AH-YW | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Sixthreezero | XZ-3602XL-08-1 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Sixthreezero | BD-EB1306-QSA1 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
SEGL Energy Co., Ltd. | EA304S35-IR5U | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
SEGL Energy Co., Ltd. | EA305S35-IR7U | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Spard New Energy Co. Ltd | YT30431XS-21E-48V 10 AH 480WH | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Spard New Energy Co. Ltd | YT30431XS-21F-R 48V 15AH 720WH | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
Spard New Energy Co. Ltd | YT30467XS-21A 48V 10AH 480WH | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
SWIFT | FLEET | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
SWIFT | MAXX | ANSI/CAN/UL - 2272 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
SWIFT | VOLT | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
SWIFT | ZIP | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
Trek | Allant+ 5 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 5 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 5 Stagger | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 6 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 6 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 6 Stagger | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 7 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 7 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 7 Lowstep US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 7 Stagger | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 7 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 7 Stagger US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 7S US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 8S | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 8S Stagger | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 8S Stagger US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 8S US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 9 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 9 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 9S | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Allant+ 9S Stagger | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Cruiser Go! Step Over US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Cruiser Go! Step Thru US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 1 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 1 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 1 Midstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 1C Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 2 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 2 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 3 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 3 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 3 Lowstep 500W | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 4 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 4 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 5 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | District+ 5 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domane+ AL 5 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domane+ AL 5 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domane+ SLR 6 AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domane+ SLR 6 Pro US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domane+ SLR 6 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domane+ SLR 7 AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domane+ SLR 7 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domane+ SLR 7 EU | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domane+ SLR 9 AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domane+ SLR 9 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domaine+ SLR 6 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domaine+ SLR 6 AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domaine+ SLR 6 Pro US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domaine+ SLR 7 EU | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domaine+ SLR 7 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domaine+ SLR 7 AXS EU | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domaine+ SLR 7 AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domaine+ SLR 9 AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Domaine+ SLR 9 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Dual Sport+2 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Dual Sport+2 LT | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Dual Sport+2 LT US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Dual Sport+2 Stagger | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Dual Sport+2 Stagger LT | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Dual Sport+2 Stagger LT US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Dual Sport+2 Stagger US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Dual Sport+2 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Fetch+ 2 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Fetch+ 4 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FUEL EXe 5 Deore US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FUEL EXe 8 XT US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FUEL EXe 8 GX AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FUEL EXe 9.5 Deore US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FUEL EXe 9.7 SLX/XT US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FUEL EXe 9.8 XT US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FUEL EXe 9.8 GX AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FUEL EXe 9.9 XTR US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FUEL EXe 9.9 XX AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FUEL EXe 9.9 XX1 AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FUEL EXe 9.9 XO AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FX+ 2 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FX+ 2 LT | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FX+ 2 LT US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FX+ 7 Mid Step | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | FX+ 7 Step Over | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Ghostrider Go! US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Marlin+ 6 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Marlin+ 8 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Marlin +6 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Marlin +8 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Ponto Go! US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Powerfly 4 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Powerfly 5 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Powerfly 7 EU | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Powerfly FS 4 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Powerfly FS 9 EQ US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Powerfly Sport 4 EQ | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Powerfly Sport 5 EQ | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Powerfly Sport 7 EQ | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Rail 5 Deore US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Rail 7 Deore-XT US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Rail 8 GX AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Rail 9.7 SLX-XT US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Rail 9.8 GX AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Rail 9.8 XT US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Rail 9.9 CXR US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Rail 9.9 XO AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Rail 9.9 XTR US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Rail 9.9 XX1 AXS US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Slash+ 9.7 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Slash+ 9.9 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Townie Go! 5i Step Over US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Townie Go! 5i Step Thru US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Vale Go! EQ S US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Vale Go! EQ US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+1 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+1 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+1 Lowstep DT | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+2 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+2 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+2 Lowstep US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+2 Men's US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+2 Stagger | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+ 3 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+ 3 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+ 3 Lowstep US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+ 3 US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+ 4 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+ 4 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+ 4S Lowstep US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+ 4S US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+ 5 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Trek | Verve+ 5 Lowstep | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Troxus | Explorer Plus SO | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
Troxus | Explorer Plus St | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
