Thư mục tuân thủ phòng thí nghiệm ACT
Danh mục tuân thủ của ACT Lab là một nguồn tài nguyên trực tuyến giúp xác minh tính tuân thủ an toàn của các sản phẩm xe vi mô, xe đạp điện và pin lithium-ion thông qua các thử nghiệm an toàn theo quy định. Điều này đảm bảo với người mua rằng các sản phẩm được liệt kê đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tự nguyện hoặc bắt buộc này.
Vui lòng cuộn xuống để xem danh mục của chúng tôi.

Sử dụng thư mục nhà sản xuất bên dưới để xem chứng chỉ thử nghiệm theo từng mẫu máy.
| Brand | MODEL | ELECTRICAL SAFETY STANDARD | VIEW CERTIFICATE |
|---|---|---|---|
| 101 Bikes | EB03 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Anhui ChaoLi Electronic Technology Co., Ltd. | 48V18.2Ah | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Anhui ChaoLi Electronic Technology Co., Ltd. | 52V 15AH | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Anhui ChaoLi Electronic Technology Co., Ltd. | 52V 19.6AH | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Anhui Youken Trade Co, LTD | Lieying | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Anhui Youken Trade Co, LTD | Qier | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Anhui Youken Trade Co, LTD | YC-UM-05 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Anhui Youken Trade Co, LTD | YC-UM-05-Pro | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Anhui Youken Trade Co, LTD | YC-UM-73 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Ascend | Hatteras | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Ascend | Folding Electric Hatteras | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| BikeCo, LLC | BOULEVARD EVO | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Brompton Bicycle | Electric C-Line | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Brompton Bicycle | Electric C-Line - e Motiq system | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Brompton Bicycle | Electric G-Line - e-Motiq system | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Brompton Bicycle | Electric T-Line - e Motiq system | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Brompton Bicycle | Electric P-Line | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Brompton Bicycle | Electric P-Line - e Motiq system | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Buzz | Centris - White | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| BRM-04-A | WPBWM04A240100001 | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Cat International | 4632/7632 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Cat International | 5732/5532/5632 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Cat International | BJ-52V15Ah | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Cat International | BJ-52V20Ah | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Chengdu Senyuhan Technology Co., Ltd. No. 15 | M8 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Chengdu Senyuhan Technology Co., Ltd. No. 15 | V4 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Chengdu Senyuhan Technology Co., Ltd. No. 15 | V20-120CLOUDWHEEL | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Chengdu Senyuhan Technology Co., Ltd. No. 15 | V20-90mm | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Cikada | Universal | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Cikada | Urban Adventure | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Cikada | Urban Cruise | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Codifice | Molly | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Codifice | KT-E35, SUN 48V 13.6AH 652.8WH | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| CroSight Technology Limited | 26" X-City (Front Hub) | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| CroSight Technology Limited | 26" X-City (Rear Hub) | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Cyrusher | LB037-01 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Cyrusher | Ranger 2.0 & Trax 2.0 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Dongguan Batterysea Energy Co., Ltd. | BPVC2170/1052P/53G | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Dongguan Batterysea Energy Co., Ltd. | BPVC2170/1053P/53G | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Dongguan Batterysea Energy Co., Ltd. | BPVC2170/1054P/53G | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Dongguan Batterysea Energy Co., Ltd. | BPVC2170/1352P/53G | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Dongguan Batterysea Energy Co., Ltd. | BPVC2170/1353P/53G | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Dongguan Batterysea Energy Co., Ltd. | BGBTG2170/1454P/53G | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Dongguan Batterysea Energy Co., Ltd. | BGBTG2170/1456P/53G | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Dongguan Batterysea Energy Co., Ltd. | BGBTG2170/2053P/505 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Dongguan Batterysea Energy Co., Ltd. | BGBTG2170/2054P/505 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Dongguan Batterysea Energy Co., Ltd. | Polly2170 DP-5/134p/53G | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Dongguan Yunmi Intelligent Technology Co., Ltd. | Raptor2 | ANSI/CAN/UL 2272 | Click Here |
| Dongguan Yunmi Intelligent Technology Co., Ltd. | X11+ | ANSI/CAN/UL 2272 | Click Here |
| Drop Mobility | MSCL-B0BD0H0E0273/LG | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Drop Mobility | Urban One | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here Click Here |
| Drop Mobility | YT30208 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Electra | Ponto Go! US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Electra | Loft Go! 7D Step Over US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Electra | Loft Go! 7D Step Thru US | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Electric Bike Company | Model E/ Model R | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Evolve Skateboards | GTRB-AT/ GTRB-ST | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Evolve Skateboards | SVGR2BTBM14 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Eurosun | EBB26S- P-EM | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Eurosun | ECB700SLN-2 | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Eurosun | ECB7007LN2.1 | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Eurosun | ECB7007LN2.2 | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Eurosun | EFB206EM | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Eurosun | ESB206EM | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Eurosun | EM27510MD | ANSI/CAN/UL - 2272 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Eurosun | EMB268LN | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Eurosun | EMB26SEM | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Eurosun | EMB2757LN | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Eurosun | ERB275SEM | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Eurosun | ERB700SEM | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Experience Architects | Simple Glide Fat Tire Etrike | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| EQUICK Technology | SUPERBIKEAPEX | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| EQUICK Technology | P130SWXRDC30 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Future Motion Inc. | GT | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Future Motion Inc. | GT | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Future Motion Inc. | Pint/Pint-X | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Future Motion Inc. | Pint/Pint-X | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Fuji | E-CROSSTOWN USA | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Fuji | Sanibel LS USA | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| HAOQI | 48V16Ah | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| HAOQI | Cheetah | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Higbee | Martini | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Huffy | BUZZ | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Huffy | Charter | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Huffy | Everett | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Huffy | Everett Plus | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Huffy | Montview | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Huffy | Transic + | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Huffy | Teronic | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| HUIDONG | M10 1200w*2 52v23.4ah | ANSI/CAN/UL - 2272 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Hurley | Alley Oop | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Hurley | Amped ST | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Hurley | Carve | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Hurley | Layback/Bigsur/Betty | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Hurley | Layback-S | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Hurley | Laguna ST | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Hurley | Laguna/Acadia | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Hurley | Mini Swell/Big Bear | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Hurley | Swell/Appalechian | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Hurley | Tailslide/Diablo | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Hurley | Thruster/Teton | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Hurley | Wahine | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| J&B Importers | EA303L35-SSE099 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| J&B Importers | E-Delta | ANSI/CAN/UL/ - 2849 | Click Here |
| J&B Importers | E-TAD | ANSI/CAN/UL/ - 2849 | Click Here |
| J&B Importers | MBP-BR36S6M03.L10 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| JackRabbit | JackRabbit 3.0 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here Click Here |
| JackRabbit | JackRabbit MG | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| JackRabbit | JackRabbit OG 2 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| JackRabbit | JRMBK | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| JackRabbit | RangerBuster Battery | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| JackRabbit | XG | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Jiaxing Zhelun Tech Co., Ltd. | Boomerang Core | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Jiaxing Zhelun Tech Co., Ltd. | Boomerang Pro | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Jiaxing Zhelun Tech Co., Ltd. | Element Core | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Jiaxing Zhelun Tech Co., Ltd. | Element Pro | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Jinyun Reypu | RpH0022 47V 14.7Ah 690.9 Wh 13INR22/71-3 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Jinhua Wangcheng Technology Co., Ltd | CA-5 / EM04 / XE100 / M12 / T500 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Jinhua Wangcheng Technology Co., Ltd | D2, M9, TR-9 / MC01, M9PRO, TR-9pro | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Jinhua Wangcheng Technology Co., Ltd | TC-X/SHAWDOW/CA-5 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Jinhua Wangcheng Technology Co., Ltd | TC-X/SHAWDOW & Yozma-IN10pro/CA-5 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Jinhua Wangcheng Technology Co., Ltd | TC-X/SHAWDOW/Yozma-IN10pro/EM-5pro/M%/CA-5 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Jinhua Wangcheng Technology Co., Ltd | ZERO-7/EM-5/CA-5 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Joulvert | Joulvert 700C | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Joulvert | Joulvert Journey Pro | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Joy Kie Corporation Limited | 24V5.2Ah | ANSI/CAN/UL/ULC 2271 | Click Here |
| Joy Kie Corporation Limited | Starmoto | ANSI/CAN/UL 2272 | Click Here |
| Kent | 26" Entry Level MTB Mens | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Kent | 700C eBike Hybrid Step Thru | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Kent | 26'' Entry Level Step Thru | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Kent | 26'' Entry Level Cruiser Bike | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Kent | 27.5'' 500W MTN ebike | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Kent | 27.5'' eBike MTB Mens | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Kent | 26'' eBike Cruiser | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Kent | 700C Gravel ebike | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Lyft | EFIT | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Magnum Bikes | BLISS/EDGE | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Magnum Bikes | Cosmo 2.0/Pathfinder | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Magnum Bikes | WAVE | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Magnum Bikes | ZY-21L13003EVEA1-H | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Magnum Bikes | ZY-21L1305E26VA1-H | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| MAHLE | B1-E | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| MAHLE | B1-F | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| MAHLE | iX2 | ANSI/CAN/UL - 2271 | Click Here |
| MAHLE | iX250 | ANSI/CAN/UL - 2271 | Click Here |
| MAHLE | iX3 | ANSI/CAN/UL - 2271 | Click Here |
| MAHLE | iX350 | ANSI/CAN/UL - 2271 | Click Here |
| MAHLE | X35_B1-E | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| MAHLE | X35_B1-F | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Movin' Electric Vehicles | TURBO | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Mobility Holdings/Tern Bicycles | MY25 GSD P00 & MY25 GSD P10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Mobility Holdings/Tern Bicycles | MY25 GSD S10 & MY25 GSD R14 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Murf Electric Bikes | Alpha ST | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Murf Electric Bikes | HaiBa-15AH | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Murf Electric Bikes | HaiBa-20AH | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Murf Electric Bikes | Higgs Cargo | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Murf Electric Bikes | Higgs ST | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Murf Electric Bikes | Gigi/Otis | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| NE Technology (Jiangsu) Co., Ltd. | A9 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| NE Technology (Jiangsu) Co., Ltd. | A10 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Nishiki | Minooka | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Nishiki | Minooka Folding E-Bike | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Nishiki | Otero | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Nishiki | Overpass | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Okai | EB70 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Okai | FlexMov | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Okai | FlexNano | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Okai | OK-HLN1303L50LTA1-C | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Okai | Ranger EB50 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Okai | RPH0044 36V 7.65Ah 275.4Wh 10INR19/66-3 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Okai | TraVRS | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Okuley | M10 1200w*2 52v23.4ah | ANSI/CAN/UL - 2272 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Orbea | CARPE 10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | CARPE 20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | CARPE 25 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | DENNA H30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | DENNA H40 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | DENNA H50 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | DENNA M10i | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | DENNA M11E | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | DENNA M20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | DENNA M20I | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | DENNA M30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | DENNA M31E | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | DENNA M40 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | DIEM 10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | DIEM 30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | GAIN M10i | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | GAIN M20i | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | GAIN M30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | GAIN M30i | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | KEMEM ADV 10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | KEMEM ADV 20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | KEMEM ADV 30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | KEMEM MID ADV 10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | KEMEM MID ADV 20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | KEMEM MID ADV 30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | KEMEM TOUR 10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | KEMEM TOUR 20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | KEMEM TOUR 30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | KEMEM MID TOUR 10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | KEMEM MID TOUR 20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | KEMEM MID TOUR 30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | MUGA | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | MUGA 10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | MUGA 20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | MUGA 30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | M-LTD | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | RISE H30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | RISE LT H20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | RISE LT M-TEAM | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | RISE LT M10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | RISE LT M20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | RISE SL H10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | RISE SL H20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | RISE SL H30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | RISE SL M10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | RISE SL M20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | RISE SL M-LTD | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | URRUN 10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | URRUN 20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | URRUN 30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | WILD H10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | WILD H20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | WILD ST H20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | WILD ST H30 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | WILD M10 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | WILD M20 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Orbea | WILD M-TEAM | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Ozone 500 | 174763, Ozone 500 Gira 26" Fiero Hunting E-Bike | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| P-51 | BULLET | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Pinghu Shuangxi Baby Carrier Manufacture Co., Ltd. | 18650-7S2P | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Phylion | EBT360-116B2D8A | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Phylion | EBT360-145B2S3A | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Polygon Bikes | Kalosi Altera | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here Click Here |
| Polygon Bikes | Fairfax E/ E ST | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Polygon Bikes | Kalosi Zing/Zests/Spry/Fizz | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Polygon Bikes | Stinson E/E ST | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Polygon Bikes | ZZ6181303 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Powerkat | Firefly 2.5 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Pure Cycles | Flux | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Rad Power Bikes | HL-RP-S1304 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Rad Power Bikes | RAD-FE-1302R | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Rad Power Bikes | RAD-S1304R | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Rad Power Bikes | Rad City 5 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Rad Power Bikes | Rad Expand 5 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Rad Power Bikes | RADSTER ROAD MY25 & RADSTER TRAIL MY 25 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Rad Power Bikes | RadKick 7-Speed | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC-2271 | Click Here Click Here |
| Rad Power Bikes | RadKick Belt Drive | ANSI/CAN/UL - 2849 ANSI/CAN/UL/ULC-2271 | Click Here Click Here |
| Rad Power Bikes | Rad Rover 6 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Rad Power Bikes | Rad Runner 2 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Rad Power Bikes | Rad Runner 3+ | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Rad Power Bikes | Rad Runner MAX MY25 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Rad Power Bikes | Rad Runner Plus | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Rad Power Bikes | Rad Runner Plus MY25 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Rad Power Bikes | Rad Trike | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Rad Power Bikes | Rad Wagon 4 | ANSI/CAN/UL - 2849 | Click Here |
| Rad Power Bikes | YT48132-QB-E | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
| Razor | Accelerator | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | Crazy Cart Shift 2.0 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | Crazy Cart DLX | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | Crazy Cart | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | Dirt Quad | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | Drift Rider | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | Dune Buggy | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | Dune Runner | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | E100 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | E100S | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | E150 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | E175 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | E200 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | E300 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | EcoSmart Metro | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | E Prime III | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | E Punk | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | EcoSmart HD | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | EcoSmart SUP | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | EcoSmart Metro | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | EcoSmart SUP | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | Ground Force | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | GF Rad Rod | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | Hovertrax | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | Hovertrax 2.0 | ANSI/CAN/UL - 2272 | Click Here |
| Razor | HR2502 | ANSI/CAN/UL/ULC - 2271 | Click Here |
